Description
Étiquettes de produit
| MOTEUR: | 49CC/2 TEMPS/REFROIDISSEMENT PAR AIR/DÉMARRAGE PAR TIRAGE |
| VOLUME DU RÉSERVOIR : | 1,6 L |
| BATTERIE: | / |
| TRANSMISSION: | EMBRAYAGE AUTOMATIQUE SANS MARCHE ARRIÈRE |
| MATÉRIAU DU CADRE : | ACIER |
| LECTURE FINALE : | ENTRAÎNEMENT PAR CHAÎNE |
| ROUES: | AVANT 90/65-6,5/ ARRIÈRE 110/50-6,5 |
| SYSTÈME DE FREINAGE AVANT ET ARRIÈRE : | FREIN MÉCANIQUE AVANT ET ARRIÈRE / DISQUE (Ø180MM) |
| SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE : | / |
| FEU AVANT : | / |
| FEU ARRIÈRE : | / |
| AFFICHER: | / |
| FACULTATIF: | / |
| VITESSE MAXIMALE : | 20-30 KM |
| CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE : | 60 kg |
| HAUTEUR DU SIÈGE : | 455 mm |
| EMPATTEMENT : | 660MM |
| GARDE AU SOL MINIMALE : | 105 MM |
| POIDS BRUT : | 25 kg |
| POIDS NET: | 21 kg |
| TAILLE DU VÉLO : | 975X465X575MM |
| TAILLE PLIÉE : | / |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE : | 1030 × 325 × 580 mm |
| Qté/conteneur 20 pieds/40HQ : | 148 pièces/20 pieds, 360 pièces/40 pieds carrés |
Précédent: Mini moto tout-terrain à essence pour enfants avec moteur 49 cc Suivant: Mini moto à essence 98 cc et 105 cc avec certification EPA