Description
Étiquettes de produit
| MOTEUR: | 1000W |
| BATTERIE: | 36V12AH |
| ENGRENAGES : | MARCHE AVANT/NEUTRE/MARCHE ARRIÈRE |
| MATÉRIAU DU CADRE : | FER |
| TRANSMISSION: | ENTRAÎNEMENT PAR CHAÎNE |
| ROUES: | 13*5.00-6 |
| SYSTÈME DE FREINAGE AVANT ET ARRIÈRE : | FREIN À DISQUE ARRIÈRE HYDRAULIQUE À PIED |
| SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE : | / |
| FEU AVANT : | / |
| FEU ARRIÈRE : | / |
| AFFICHER: | / |
| FACULTATIF: | CHARGEUR DE BONNE QUALITÉ |
| CONTRÔLE DE VITESSE : | 2 VITESSES |
| VITESSE MAXIMALE : | 20 km/h |
| AUTONOMIE PAR CHARGE : | 30 km/h |
| CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE : | 54 kg |
| HAUTEUR DU SIÈGE : | / |
| EMPATTEMENT : | 1030MM |
| GARDE AU SOL MINIMALE : | 280MM |
| POIDS BRUT : | 82 kg |
| POIDS NET: | 68 kg |
| TAILLE DU VÉLO : | 145*84*111 CM |
| TAILLE PLIÉE : | / |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE : | 135,5*76*62CM |
| Qté/conteneur 20 pieds/40HQ : | 36/75 |
Précédent: Kart cross à essence avec moteur 80 cc pour la conduite Suivant: Kart à moteur à essence pour une utilisation tout-terrain