Description
Étiquettes de produit
| MOTEUR: | 4 TEMPS, MONOCYLINDRE, REFROIDI PAR AIR |
| VOLUME DU RÉSERVOIR : | 2,25 GAL (8,516 l) |
| BATTERIE: | 12V 10AH |
| TRANSMISSION: | CTV AUTOMATIQUE AVEC MARCHE ARRIÈRE |
| MATÉRIAU DU CADRE : | FER |
| LECTURE FINALE : | CHAÎNE / DOUBLE ROUES MOTRICES |
| ROUES: | 20*7-10 / 22*10-10 |
| SYSTÈME DE FREINAGE AVANT ET ARRIÈRE : | LES DEUX FREINS HYDRAULIQUES, À DISQUE |
| SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE : | DOUBLE BRAS A / BRAS OSCILLANT· |
| FEU AVANT : | Y |
| FEU ARRIÈRE : | Y |
| AFFICHER: | Y |
| FACULTATIF: | Y |
| FEU DE DIRECTION AVANT ET ARRIÈRE : | Y |
| AMORTISSEURS PNEUMATIQUES ARRIÈRE : | Y |
| AMORTISSEURS PNEUMATIQUES AVANT : | Y |
| JANTES EN ALLIAGE W: | Y |
| VITESSE MAXIMALE : | 43,5 MPH (70 KM/H) |
| CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE : | 500 LBS (227 KG) |
| HAUTEUR DU SIÈGE : | 13,8 POUCES (35,05 CM) |
| EMPATTEMENT : | 61 POUCES (1,55 M) |
| GARDE AU SOL MINIMALE : | 6,7 POUCES (17,02 CM) |
| TAILLE DU VÉLO : | 85*53,1*57,5 POUCES (2,16*1,35*1,46 M) |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE : | 2250*1150*660 |
| Qté/conteneur 20 pieds/40HQ : | 40 UNITÉS / 40HQ |
Précédent: Trottinette électrique tout-terrain 1600 W 2000 W avec siège pour adultes Suivant: Kart pour adultes 150cc et 175cc pour la conduite